Acontece a todos nós, deixamos alguma coisa no congelador e depois pensamos… hummm será que isto ainda é comestível? Por isso nada como partilhar as tabelas de tempos recomendados e dar a minhas recomendações, primeiro é importante notar que um alimento no congelador (se foi bem congelado ou é comida congelada) vai ser sempre segura visto que se não teve tempo para ficar contaminada/estragada antes de congelar, o problema então não é de segurança mas sim de qualidade.
Se um alimento foi bem congelado e mantido sempre abaixo de -18ºC (normalmente 3 estrelas no congelador), este não vai ficar contaminado o que pode acontecer é com o passar do tempo começar a degradar, visto que o processo de congelação é por si só um processo que prejudica a qualidade de um produto, é simples ver isso, já notaste de certeza que ao congelar água esta vai aumentar de volume, bem a grande maioria dos alimentos tem água esta ao aumentar de volume dentro de um bife, peixe, legumes e claro prejudica um pouco a qualidade desses alimentos.
Dai que se a comida for bem congelada não tens de ter receio de ficar doente ou da comida estar estragada, tens é de ter cuidado da qualidade da comida se esta vai ter a textura ou sabor corretos, é nesse sentido que tens de ver estas tabelas de tempos de congelação, de recomendações do tempo que um alimento pode manter-se congelado sem perder muitas das suas qualidades, depois desse tempo podes comer? Podes! Mas é capaz de não ter um bom sabor ou textura.
Uma boa analogia é carne picada, se cortares a carne em cubos pequenos ou tiras esta tem uma textura parecida com um bife, se picares um pouco a carne esta vai ter uma textura excelente de carne moída, mas se picares 20 vezes a mesma carne esta vai ficar numa papa com uma textura horrível, mas não deixa de ser segura para comer, o mesmo se passa no congelador, ao passar o tempo a carne congelada ou qualquer outro alimento vai vai perdendo algumas das suas propriedades com o tempo de congelação.
Proteínas Cozinhadas
| Alimento | Frigorífico | Congelador |
|---|---|---|
| Carne Picada | 3 Dias | 1 a 2 Meses |
| Bifes, Frango, Carnes Assadas | 3 Dias | 2 a 6 Meses |
| Peixe | 3 Dias | 1 a 2 Meses |
| Ovos Cozidos | 1 Semana | Não Recomendado |
| Salsichas | 2 Semanas | 1 a 2 Meses |
Proteínas Cruas
| Alimento | Frigorífico | Congelador |
|---|---|---|
| Carne Picada | 1 a 2 Dias | 3 a 4 Meses |
| Carne e Bifes | 3 a 5 Dias | 4 a 12 Meses (Quando maior, mais tempo) |
| Frango | 1 a 2 Dias | 9 Meses (Pedaços) a 12 Meses (Inteiro) |
| Peixe | 1 a 2 Duas | 3 Meses (Peixes Gordos) a 8 (Peixes Magros) |
| Ovos | 3 a 5 Semanas | 12 Meses (Claras), Não Recomendado (Ovos ou Gemas) |
| Bacon | 1 Semana | 1 Mês |
| Tofu | 1 Semana | 5 Meses |
Vegetais
Nota: A maioria dos vegetais e legumes têm de ser escaldados ou cozinhados antes de ser congelados ou vão degradar rapidamente no congelador.
| Alimento | Frigorífico | Congelador |
|---|---|---|
| Tomates | 2 a 3 Dias | 2 Meses |
| Abóbora | 1 Semana (Ou mais) | 10 a 12 Meses |
| Batatas | 1 a 2 Semanas (Ou mais) | 10 a 12 Meses (Em puré) |
| Pimentos | 4 a 7 Dias | 6 a 8 Meses |
| Cebolas | 1 a 3 Meses | 10 a 12 Meses |
| Cogumelos | 2 a 3 Dias | 10 a 12 Meses |
| Alface | 3 Dias a 2 Semanas (Depende da variedade) | Não Recomendado |
| Ervas Frescas | 7 a 10 Dias | 1 a 2 Meses |
| Alho | 1 a 2 Semanas (1 Mês fora do frigorifico) | 1 Mês |
| Aipo | 1 a 2 Semanas | 10 a 12 Meses |
| Cenouras | 3 Semanas | 10 a 12 Meses |
| Couve | 1 a 2 Semanas | 10 a 12 Meses |
| Beterraba | 7 a 10 Dias | 10 a 12 Meses |
| Feijão Verde | 3 a 4 Dias | 8 Meses |
| Espargos | 3 a 4 Dias | 8 Meses |
Frutas
Nota: Tal como os vegetais, estes têm de ser escaldados, cozinhados ou misturados com sumo de limão ou açúcar antes de ser congelados ou vão degradar rapidamente no congelador.
| Alimento | Frigorífico | Congelador |
|---|---|---|
| Maçãs | 1 a 3 Semanas | 8 Meses (Cozinhada) |
| Damascos | 2 a 3 Dias | Não Recomendado |
| Bananas | 1 a 2 Dias | 1 Mês (Descascada) |
| Frutos Vermelhos | 1 a 2 Dias | 4 Meses |
| Citrinos | 3 Semanas | Não Recomendado |
| Uvas | 1 Semana | 1 Mês |
| Sumo de Fruta | 6 Dias | 8 Meses |
| Melão | 1 Semana | 1 Mês (Cortado em Cubos) |
Laticínios
| Alimento | Frigorífico | Congelador |
|---|---|---|
| Manteiga | 1 a 3 Meses | 6 a 9 Meses |
| Queijos Moles | 1 Semana | 6 Meses |
| Queijo Creme | 2 Semanas | Não Recomendado |
| Queijos Duros | 3 a 4 Meses | 6 Meses |
E já está, espero que as tabelas tenham sido úteis e se tem alguma duvida é só dizer nos comentários em baixo! Até a próxima… aqui….no IGUARIA.COM!!!! ;D


