Aqui está algo super prático, saber quando são as épocas ideais para comprar frutas e legumes em Portugal, não só vais comprar quando estão em época e logo nas suas melhores propriedades de sabor e nutrientes, mas também é a altura quando estão mais baratos, então nada como esta tabela para saberes o que está na época!
Começa em baixo com o calendário de frutas e de seguida o calendário de vegetais, também quando vais ao mercado é onde encontras a fruta que está na época, caso não queiras olhar para uma tabela ;)
Calendário de Épocas de Frutas em Portugal
| Alperce | Mai | Jun | Jul | |||||||||
| Ameixa | Jun | Jul | Ago | Set | Out | |||||||
| Amêndoa | Jan | Fev | Set | Out | Nov | Dez | ||||||
| Amora | Jun | Jul | Ago | |||||||||
| Ananás | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | |||
| Ananás dos Açores | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Banana | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Banana dos Açores | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Castanha | Out | Nov | Dez | |||||||||
| Cereja | Mai | Jun | Jul | |||||||||
| Citrinos | Jan | Fev | Mar | Abr | Nov | Dez | ||||||
| Dióspiro | Out | Nov | Dez | |||||||||
| Figo | Jun | Jul | Ago | Set | ||||||||
| Framboesas | Jun | Jul | Ago | Set | ||||||||
| Kiwi (Quivi) | Jan | Fev | Mar | Nov | Dez | |||||||
| Laranja | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Out | Nov | Dez | ||||
| Limão | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Maçã | Jan | Fev | Mar | Abr | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| Melancia | Jul | Ago | Set | |||||||||
| Melão | Jun | Jul | Ago | Set | ||||||||
| Meloa | Jun | Jul | Ago | Set | ||||||||
| Mirtilo | Mai | Jun | Jul | |||||||||
| Morango | Jan | Fev | Mar | Mai | Jun | Jul | Ago | |||||
| Nêspera | Abr | Mai | ||||||||||
| Noz | Jan | Set | Out | Nov | Dez | |||||||
| Pêra | Jan | Fev | Mar | Nov | Dez | |||||||
| Pêssego | Jun | Jul | Ago | Set | Out | |||||||
| Pinhão | Jan | Fev | Mar | Dez | ||||||||
| Romã | Set | Out | Nov | Dez | ||||||||
| Uva | Jul | Ago | Set | Out |
Calendário de Épocas de Legumes e Verduras em Portugal
| Abóbora | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Set | Out | Nov | Dez | |||
| Acelga | Mar | Abr | Mai | Out | Nov | Dez | ||||||
| Agrião | Jan | Fev | Mar | Abr | Out | Nov | Dez | |||||
| Aipo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | |||
| Alcachofra | Abr | Mai | Jun | |||||||||
| Alface | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Out | Nov | Dez | ||||
| Alho Porro | Jan | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||
| Beldroegas | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||
| Beringela | Jun | Jul | Ago | Set | Out | |||||||
| Batata | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||
| Beterraba | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | |||
| Bróculos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | |||
| Cebola | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Cenoura | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Chicória de Folhas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | |||
| Chuchu | Jun | Jul | Ago | Set | Out | |||||||
| Courgette | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | ||||||
| Couve de Bruxelas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | |||
| Couve Lombarda | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | |||
| Couve Portuguesa | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | |||
| Endívia | Jan | Fev | Mar | Nov | Dez | |||||||
| Ervilhas | Mar | Abr | Mai | |||||||||
| Espinafres | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | |||
| Fava | Abr | Mai | ||||||||||
| Feijão Verde | Jun | Jul | Ago | Set | ||||||||
| Funcho | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | |||
| Grelos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Out | Nov | Dez | ||||
| Milho-Doce | Jun | Jul | Ago | Set | ||||||||
| Nabiças | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Out | Nov | Dez | ||||
| Nabo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Out | Nov | Dez | ||||
| Pepino | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | |||||
| Pimento | Jun | Jul | Ago | Set | Out | |||||||
| Rabanete | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | |||
| Rábano | Jan | Fev | Mar | Abr | Nov | Dez | ||||||
| Repolho | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Out | Nov | Dez | ||||
| Rúcula | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | |||
| Rutabaga | Jan | Fev | Nov | Dez | ||||||||
| Salsifi | Jan | Fev | Mar | Nov | Dez | |||||||
| Tomate | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
E já está, se me falta algum, digam nos comentários para eu adicionar na lista, obrigado!


